Umwehrungen ABS Safety
ABS Safety bietet ein umfassendes Geländerprogramm aus Aluminium für den kollektiven Absturzschutz auf Dächern. Für nahezu jede Dachart steht eine passende Befestigung zur Verfügung – von Auflast über Klemmen und Aufschweißen bis zum Verschrauben oder Vernieten. Ergänzt wird das Programm durch Lichtkuppelgeländer, Flucht- und Rettungswege sowie temporäre Systeme für die Bauphase.
- Systemlösungen für diverse Untergründe
- Viele Varianten durchdringungsfrei
- Geprüft nach DIN EN 13374, Klasse A
Anwendungsbereich
Die ABS-Geländer sichern Absturzkanten, Lichtkuppeln, Lichtbänder, Sheddachverglasungen und andere durchsturzgefährdete Bereiche bei Wartungs-, Inspektions- und Instandhaltungsarbeiten. Die ABS Guard OnTop Systeme sind für die dauerhafte Sicherung auf Flachdächern ausgelegt. Für Dacharbeiten im Neubau, beim Holzbau und an geneigten Dachflächen stehen temporäre Systeme zur Verfügung. Die Flucht- und Rettungswege nach DIN 14094-2 sichern Notausgänge über das Dach.
Eigenschaften
Alle Geländersysteme bestehen aus leichten Aluminiumkomponenten mit einer Handlaufhöhe von 1.100 mm. 90°-Ecken, variable Ecken, Türelemente (ABS Guard OnTop Gate) und Fußleisten (ABS Guard Toeboard) ermöglichen die Anpassung an die Dacharchitektur. Ausgewählte Varianten sind höhenverstellbar.
Spezifikationen
| Typ | Seitenschutzgeländer, dauerhaft und temporär |
|---|---|
| Anwendungsbereich | Flachdächer, Sheddächer, Steildächer (temporär) |
| Befestigung | Auflast, Klemmen, Aufschweißen, Nieten oder Schrauben – je nach Typ |
| Handlaufhöhe | 1.100 mm (Sandwich: 1.140 mm) |
| Pfostenabstand | max. 2,50 m (typabhängig) |
| Material | Aluminium; Grundplatten und Verbinder teils aus Edelstahl |
| Zubehör | Türelement Gate, Fußleiste Toeboard, Kurven, Winkel, Wandanschlüsse |
Geländertypen im Überblick
| ABS Guard OnTop Weight | Bitumen, Folie, Beton; Auflast mit Kunststoff- (2 × 25 kg) oder Betongewichten (2 × 29 kg); Betonvariante 0–120 mm höhenverstellbar |
|---|---|
| ABS Guard OnTop Auflast | Grün- und Kiesdach; Beschwerung mit vorhandenem Substrat (102 kg) oder Kies (136 kg) je Pfosten; 0–120 mm höhenverstellbar |
| ABS Guard OnTop Fusion | Bitumen, gewebeverstärkte Folie; Aufschweißen mit Patches aus Dachbahnmaterial; ohne Zusatzgewichte; bis 10° |
| ABS Guard OnTop Falz | Steh- und Rundfalzdach; Klemmen ohne Dachdurchdringung; Bahnbreite 300–450 mm oder 420–660 mm; bis 10° |
| ABS Guard OnTop Sandwich | Sandwich- und Trapezblech; Edelstahl-Grundplatten mit 12 abgedichteten Blindnieten je Pfosten; Höhe 1.140 mm |
| ABS Guard OnTop Shed | Sheddach (Verglasung; Verschraubung an den Kappleisten; Bodenhalter aus Edelstahl, stufenlos an Fensterneigung anpassbar |
| ABS Guard OnTop Move | Flachdach; Mobiles Seitenschutzsystem auf Rollen, kurvengängig |
| ABS Guard OnTop Holz | Holz (OSB ≥ 22 mm, Holzschalung ≥ 24 mm); Temporär; je Stütze 8 Schrauben; ca. 5 kg je Stütze |
| ABS Dome OnTop Weight | Umlaufendes Lichtkuppelgeländer mit Auflastgewichten; Lichtkuppeln bis 2,5 × 2,5 m |
| ABS Dome OnTop Fusion | Lichtkuppeln auf Bitumen/Folie; Aufschweißen; Lichtkuppeln bis 2,5 × 2,5 m |
| ABS Mobile Guard Pro (Flachdach) | Flachdach, mit/ohne Attika; Temporär; ballastiert mit ECO-Gewichten; klappbarer Ausleger für 6 m Arbeitsbereich |
| ABS Mobile Guard Pro (Traufe / Ortgang) | Steildach; Temporärer Seitenschutz an Traufe bzw. Ortgang |
| ABS Flucht- und Rettungsweg | Flachdach; Beidseitiges Geländer mit Auflast (Gehwegplatten oder verzinkte Gitterroste R10); nach DIN 14094-2 |
Zertifizierung
DIN EN 13374, Klasse A (alle Geländertypen)
ABS Flucht- und Rettungsweg nach DIN 14094-2







